Detalles de producto
0
Código de pedido
Símbolo gráfico
Especificación
Modelo | KKP-L6 | KKP-L8 | KKP-L10 | KKP-L15 | KKP-L20 | KKP-L25 | KKP-L32 | KKP-L40 |
Medio de trabajo | Aire filtrado de 40 micrones | |||||||
Diámetro interior de la tubería de conexión | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 | G3 / 4 | G1 | G1-1 / 4 | G1-1 / 2 |
Temperatura operativa | 0 ~ 60 ℃ | |||||||
Presión laboral | 0.1 ~ 0.8MPa | |||||||
Resistencia a la presión máxima | 1.2MPa |
Dimensión total
Lámina de dimensiones
Modelo | A | B | C | re | D1 | mi | F | sol | h | h1 | J | L | Q | Q1 |
KKP-L6 | 56 | 25 | 36 | M10x1 (G1 / 8) | 13 | 14 | - | 10 | 1.8 | 5 5 | 9 9 | 40 | 4.8 | 8 |
KKP-L8 | 58 | 30 | 36 | M12x1.25 (G1 / 4) | dieciséis | 18,5 | - | 11 | 1.8 | 5 5 | 9 9 | 45 | 4.8 | 8 |
KKP-L10 | 80 | 44 | 58 | M16x1.5 (G3 / 8) | 20 | Veintitres | - | 12 | 1.8 | 6 6 | 8 | 60 60 | 7 7 | 12 |
KKP-L15 | 80 | 44 | 58 | M20x1.5 (G1 / 2) | veinticuatro | Veintitres | - | 12 | 2.7 | 6 6 | 8 | 60 60 | 7 7 | 12 |
KKP-L20 | 128 | 72 | 98 | M27x2 (G3 / 4) | 32 | 36 | 50 | 15 | 2.7 | 8 | 10 | 95 | 10 | 15 |
KKP-L25 | 128 | 72 | 98 | M33x2 (G1) | 40 | 36 | 50 | 15 | 2.7 | 8 | 10 | 95 | 10 | 15 |
KKP-L32 | 158 | 88 | 126 | M42x2 (G1-1 / 4) | 48 | 44 | 64 | dieciséis | 2.7 | 8 | 10 | 112 | 10 | 15 |
KKP-L40 | 158 | 88 | 126 | M48x2 (G1-1 / 2) | 54 | 44 | 64 | dieciséis | 2.7 | 8 | 10 | 112 | 10 | 15 |
Productos Recomendados
Déjanos un mensaje
¿Qué estás buscando?