Detalles de producto
0
Código de pedido
Especificación
Diámetro (mm) | 12 | dieciséis | 20 |
Patrón de movimiento | Acción doble | ||
Medio de trabajo | Aire | ||
※ Tipo fijo | Tipo básico Tipo FA Tipo LB Tipo SDB | ||
Rango de voltaje operativo | 1 ~ 9Kgf / cm² | ||
Resistencia a la presión garantizada | 13.5Kgf / cm² | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ~ 70 ° C | ||
Rango de velocidad de operación | 500 ~ 800mm / s | ||
Formulario de almacenamiento intermedio | Espaciador del almacenador intermediario | ||
Diámetro interior de la tubería de conexión | M5 |
Dimensión total
Hoja de dimensiones
Diámetro (mm) | UNA | A1 | A2 | si | C | re | mi | F | G1 | G2 | H | yo | J | K | L | METRO | PAGS | Q | R | S | V | W | X |
10 | 86 | 74 | 74 | 12 | 46 | 11 | 12 | dieciséis | 11,5 | 9.5 12 | 12 | 7 7 | 3 | M4 | M12x1.25 | 15 | 8 | 19 | 4 4 | 2 | 6 6 | 7 7 | M5 |
12 | 105 | 88 | 88 | 17 | 50 | dieciséis | 17 | veintiuno | 12,5 | 10,5 | 15 | 10 | 4.6 | M6 | M16x1.5 | 18 años | 12 | veinticuatro | 6 6 | 3 | 9 9 | 8 | M5 |
dieciséis | 111 | 94 | 94 | 17 | 56 | dieciséis | 17 | veintiuno | 12,5 | 10,5 | 15 | 10 | 4.6 | M6 | M16x1.5 | 20 | 12 | veinticuatro | 6 6 | 4 4 | 9 9 | 8 | M5 |
20 | 126 | 106 | 106 | 20 | 62 62 | 18,5 | 20 | veinticuatro | 14,5 | 14,5 | 20 | 12 | 6 6 | M8 | M22x1.5 | 25 | dieciséis | 29 | 8 | 9 9 | 12 | 7 7 | PT1 / 8 |
25 | 126 | 115 | 114,5 | Veintidós | sesenta y cinco | 20,5 | Veintidós | 28 | dieciséis | dieciséis | Veintidós | 17 | 6 6 | M10 | M22x1.5 | 30 | dieciséis | 29 | 8 | 11 | 12 | 7 7 | PT1 / 8 |
Productos Recomendados
Déjanos un mensaje
¿Qué estás buscando?