Detalles de producto
0
Código de pedido
Símbolo gráfico
Especificación
Modelo | KA-M5 | KA-L6 | KA-L8 | KA-L10 | KA-L15 | KA-L20 | KA-L25 | KA-L32 | KA-L40 | KA-L50 |
Medio de trabajo | Aire filtrado de 40 micrones | |||||||||
Diámetro interior de la tubería | M5 | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 | G3 / 4 | G1 | G1-1 / 4 | G1-1 / 2 | G2 |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 60 ℃ | |||||||||
Presión laboral | 0.05 ~ 1.0MPa | |||||||||
Resistencia a la presión máx. | 1.5MPa |
Dimensión global
Productos Recomendados
Déjanos un mensaje
¿Qué estás buscando?