Detalles de producto
0
Construcción interior
Número de serie | Nombre |
1 | Placa |
2 | Tornillo |
3 | Alfiler |
4 | Cuerpo de la válvula |
5 | Cuerpo de la válvula de junta tórica |
6 | Junta tórica |
7 | Cojinete |
8 | Junta tórica de tubo |
9 9 | Sello de anillo en C |
10 | Anillo de desgaste |
11 | Aluminum Cylinder Tube |
12 | Muelle |
13 | Cojinete |
14 | Tuerca |
15 | Tuerca Ajustable |
16 | Almohadilla de búfer |
17 | Atraportada |
Vástago del émbolo de atrás | |
19 | Émbolo |
20 | Vástago del émbolo frente |
21 | Portada |
22 | Biela |
23 | Tuerca de Biela |
Especificación
Modelo | QKGF-1/2"Z | QKGF-1"Z | QKGF-1 1/2"Z | QKGF-2"Z | QKGF-2 1/2"Z | QKGF-3"Z |
Caudal de Abertura | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Diámetro interior de tubo de conexión | Dentro=Fuera=G1/8 | |||||
Medio de Control | Aire Filtrado de 40 Micrones | |||||
Medio de Trabajo | Agua, Aceite, Aire, Medio Líquido Fangoso, etc. | |||||
Temperatura operativa | -40~100℃ | |||||
Presión de control | 0.25~0.8MPa | |||||
Presión de Trabajo | 0.1~1 MPa | ﹣ |
Dimensión total
Lámina de Dimensión
Modelo |
A |
B |
C |
E |
F |
G |
L |
V |
K |
H |
X |
Z |
QKGF-1/2''Z |
49 |
35 |
25 |
22 |
12 |
31 |
140 |
126 |
G1/8" |
12 |
G1/2" |
13 |
QKGF-1''Z |
55 |
39 |
38 |
24 |
13 |
34 |
179 |
157 |
G1/8" |
21 |
G1" |
16 |
QKGF-1 1/2''Z |
62 |
56 |
54 |
28 |
22 |
49 |
259 |
218 |
G1/8" |
33 |
G1 1/2" |
16 |
QKGF-2''Z |
69 |
67 |
66 |
33 |
27 |
49 |
306 |
268 |
G1/4" |
43 |
G2" |
18 |
QKGF-2 1/2''Z |
88 |
82 |
84 |
35 |
31 |
62 |
366 |
318 |
G1/4" |
54 |
G2 1/2" |
20 |
QKGF-3''Z |
95 |
96 |
96 |
52 |
42.5 |
74 |
450 |
395 |
G3/8" |
60 |
G3" |
22 |
Construcción interior
Número de serie |
Nombre |
1 | Placa |
2 | Perno de conexión |
3 | Cuerpo de la válvula |
4 | Junta tórica |
5 | Portada |
6 | Vástago delantero |
7 | Pistón |
8 | Tirante |
9 | Anillo amortiguador |
10 | Tuerca de barra de acoplamiento |
11 | Detrás de la cubierta |
12 | Amortiguador amortiguador |
13 | Ajuste la tuerca |
14 | Nuez |
15 | Detrás del vástago del pistón |
16 | Anillo a prueba de polvo |
17 | Llevando |
18 | Perno de amortiguación |
19 | Anillo de amortiguación a presión |
20 | Junta tórica |
21 | Junta tórica |
22 | Tubo del cilindro |
23 | Junta tórica |
24 | Anillo de desgaste |
25 | Llevando |
26 | Junta tórica |
Dimensión total
Productos Recomendados
Déjanos un mensaje
¿Qué estás buscando?