Detalles de producto
0
Código de pedido
Especificación
Modelo | HV200-01 | HV200-02 | HV400-02 | HV400-03 | HV400-04 | 4HV210-06 | 4HV210-08 | 4HV310-08 | 4HV310-10 | 4HV410-15 | 4HV410-20 |
4HV230-06 | 4HV230-08 | 4HV330-08 | 4HV330-10 | 4HV430-15 | 4HV430-20 | ||||||
Medio de trabajo | Aire filtrado de 40 micrones | ||||||||||
Diámetro interior de la tubería | G1 / 8 | G1 / 4 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 | G1 / 8 | G1 / 4 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 | G3 / 4 |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 60 ℃ | ||||||||||
Presión laboral | 0 ~ 0.8MPa | ||||||||||
Resistencia a la presión máx. | 1.0Mpa |
Dimensión global
Modelo | UNA | si | C | re | mi | F | sol | H | yo | J | K | L | METRO | norte | PAGS |
4HV210-06 / 4HV230-06 | 72,6 | 45 | 1,5 | G1 / 8 | 11,5 | M34 × 1.5 | 92,5 | 5 5 | 62 62 | 49 | 40 | 3 | 40 | 62 62 | 120 |
4HV210-08 / 4HV230-08 | 72,6 | 45 | 1,5 | G1 / 4 | 11,5 | M34 × 1.5 | 92,5 | 5 5 | 62 62 | 49 | 40 | 3 | 40 | 62 62 | 120 |
4HV310-08 / 4HV330-08 | 88,5 | 56 | 1,5 | G1 / 4 | 13,5 | M40 × 1.5 | 104 | 6.6 | 74 | 62 62 | 51 | 3 | 62 62 | 74 | 140 |
4HV310-10 / 4HV330-10 | 88,5 | 56 | 1,5 | G3 / 8 | 13,5 | M40 × 1.5 | 104 | 6.6 | 74 | 62 62 | 51 | 3 | 62 62 | 74 | 140 |
4HV410-15 / 4HV430-15 | 110,3 | 72 | 2 | G1 / 2 | 18 años | M52 × 1.5 | 102 | 6.6 | 102 | 89 | 64 | 3 | 81 | 94 | 160 |
4HV410-20 / 4HV430-20 | 110,3 | 72 | 2 | G3 / 4 | 18 años | M52 × 1.5 | 102 | 6.6 | 102 | 89 | 64 | 3 | 81 | 94 | 160 |
Productos Recomendados
Déjanos un mensaje
¿Qué estás buscando?