Detalles de producto
0
101 | Tamaño de la tubería | 7mm |
102 | Tamaño de la tubería | 10mm |
103 | Tamaño de la tubería | 13mm |
201 | Hilo interior | 1/4 |
202 | Hilo interior | 3/8 |
203 | Hilo interior | 1/2 |
301 | Hilo externo | 1/4 |
302 | Hilo externo | 3/8 |
303 | Hilo externo | 1/2 |
401 | Diámetro de tubería aerodinámico | 5x8mm |
402 | Diámetro de tubería aerodinámico | 6.5x8.5mm |
403 | Diámetro de tubería aerodinámico | 8x10mm |
404 | Diámetro de tubería aerodinámico | 11x16mm |
20 | Interfaz de cátodo | |
veintiuno | Interfaz de ánodo |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Tubo espiral de la PU
Código | 3020 | 0425 | 0530 | 0640 | 0850 | 0860 | 1065 | 1070 | 1280 | 1295 | 1410 | 1612 |
Diámetro externo | 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | dieciséis |
Aburrir | 2 | 2.5 | 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10 |
12 |
Pip espiral de PU
Diámetro externo | 08 | 08 | 08 | 08 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Longitud | 2 | 4 4 | 6 6 | 8 | 2 | 4 4 | 6 6 | 8 |
Productos Recomendados
Déjanos un mensaje
¿Qué estás buscando?