Detalles de producto
0
Código de pedido
Símbolo gráfico
Especificación
Modelo | MSV86321 | MSV86522 | MSV98322 |
Medio de trabajo | Aire filtrado de 40 micrones | ||
El recuento de posiciones | Dos posiciones de tres vías | Dos posiciones de cinco vías | Dos posiciones de tres vías |
Diámetro interior de la tubería | G1 / 8 | G1 / 8.G1 / 4 | |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 60 ℃ | ||
Área seccional efectiva | 12mm² (Cv = 0.67) | 16 mm² (Cv = 0.89) | 16 mm² (Cv = 0_89) |
Presión laboral | 0 ~ 0.8MPa |
Dimensión global
Serie | Modelo de símbolo |
R | tuberculosis | LB | PB | PÁGINAS | PPL | EB |
MSV86321 | UNA | 59,5 | 88,5 | 85 | 83 | 66 | 71 | 86 |
si | 42,5 | 36,5 | 26,5 | 37,5 | 39,5 | 24,5 | 39,5 | |
MSV86522 | UNA | 107,5 | 136,5 | 133 | 131 | 114 | 119 | 134 |
si | 42,5 | 36,5 | 26,5 | 37,5 | 39,5 | 24,5 | 39,5 | |
MSV98322 | UNA | 99,5 | 129,5 | 125 | 123 | 106 | 111 | 126 |
si | 42,5 | 36,5 | 26,5 | 37,5 | 39,5 | 24,5 | 39,5 |
Productos Recomendados
Déjanos un mensaje
¿Qué estás buscando?