Detalles de producto
0
Código de pedido
Símbolo gráfico
Especificación
Modelo | HSV06 | HSV08 | HSV10 | HSV15 | HSV20 | HSV25 |
Medio de trabajo | Aire filtrado de 40 micrones | |||||
Código de diámetro interior de tubería de conexión | 6 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Diámetro interior de la tubería de conexión | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 | G3 / 4 | G1 |
Área de sección efectiva | 23 mm² (1,28) | 40 mm² (2,2) | 62 mm² (3,5) | 140 mm² (7,8) | 250 mm² (13,8) | 392 mm² (21,78) |
Temperatura operativa | -5 ~ 60 ℃ | |||||
Presión laboral | 0 ~ 10Kgf / cm² | |||||
Resistencia a la presión máxima. | 15Kgf / cm² |
Dimensión total
Hoja de dimensiones
Modelo | UNA | si | B1 | C | S6 | sol | L (FF) |
HSV-06 | 20 | 30 | 30 | 20 | 14 | G1 / 8 | 8 |
HSV-08 | 32 | 48 | 48 | 27 | 19 | G1 / 4 | 10 |
HSV-10 | 32 | 48 | 48 | 30 | Veintidós | G3 / 8 | 10 |
HSV-15 | 40 | 70 | sesenta y cinco | 38 | 27 | G1 / 2 | 15 |
HSV-20 | 45 | 75 | 68 | 45 | 34 | G3 / 4 | dieciséis |
HSV-25 | 45 | 75 | 68 | 60 60 | 38 | G1 | dieciséis |
Productos Recomendados
Déjanos un mensaje
¿Qué estás buscando?