Detalles de producto
0
Código de pedido
Símbolo gráfico
Especificación
Modelo | 4H210-06 | 4H210-08 | 4H310-08 | 4H310-10 |
Medio de trabajo | Aire filtrado de 40 micrones | |||
Patrón de movimiento | Tipo de accionamiento directo | |||
Diámetro interior de la tubería | Entrada de aire = Salida de aire = Escape = G1 / 8 | Entrada de aire = Salida de aire = G1 / 4 Salida = G1 / 8 | Entrada de aire = Salida de aire = Escape = G1 / 4 | Entrada de aire = Salida de aire = G3 / 8 Salida = G1 / 4 |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 60 ℃ | |||
Área seccional efectiva | 14 mm² (Cv = 0,78) | 16 mm² (Cv = 0.89) | 25mm² (Cv = 1.39) | 30 mm² (Cv = 1.67) |
Presión laboral | 0 ~ 0.8MPa |
Dimensión global
Modelo | UNA | si | C | re | mi | F | sol | H | yo | J | K | L | METRO | norte | O | PAGS | Q |
4H210-06 | 76,7 | 56,5 | 31,5 | Veintidós | 95 | 6.5 | 66,5 | 19 | 20 | 36 | 18 años | 35 | 23,5 | G1 / 8 | G1 / 8 | 4.3 4.3 | - |
4H210-08 | 76,7 | 56,5 | 31,5 | Veintidós | 95 | 6.5 | 66,5 | 19 | 20 | 36 | veintiuno | 35 | 23,5 | G1 / 8 | G1 / 4 | 4.3 4.3 | 1,5 |
4H310-08 | 92,5 | 72,5 | 40 | 27 | 100 | 7.5 | 82,5 | 19 | veinticuatro | 40 | Veintidós | 40 | 27,5 | G1 / 4 | G1 / 4 | 4.3 4.3 | - |
4H310-10 | 92,5 | 72,5 | 40 | 27 | 100 | 7.5 | 82,5 | 19 | veinticuatro | 40 | veinticuatro | 40 | 27,5 | G1 / 4 | G3 / 8 | 4.3 4.3 | 2 |
Productos Recomendados
Déjanos un mensaje
¿Qué estás buscando?