Detalles de producto
0
Código de pedido
Símbolo gráfico
Especificación
Modelo | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2WH012-06 | 2WH012-08 | 2WH012-10 |
Apertura del caudal | 2.5 | 4 4 | 1,2 | 2 | ||
CVValue | 0.23 | 0.6 | 0,05 | 0,15 | ||
Diámetro interior de la tubería | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 |
Patrón de movimiento | Tipo de accionamiento directo | |||||
Medio de trabajo | Aire, agua, aceite | |||||
Tipo | Tipo de cierre normal | |||||
Operación Viscosidad Fluida | 20 CST a continuación | |||||
Presión laboral | 2W: 0 ~ 0.7MPa 2WH: 0 ~ 2MPa | |||||
Resistencia a la presión máx. | 2W: 1MPa 2WH: 3.5MPa | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ~ 80 ℃ | |||||
Rango de voltaje | ± 10% | |||||
Material del cuerpo | Latón | |||||
Material del sello de aceite | NBR / FKM |
Carácter fluido
Dimensión global
Productos Recomendados
Déjanos un mensaje
¿Qué estás buscando?