Detalles de producto
0
Dimensión global
Hoja de dimensiones
Símbolo / Diámetro (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Automóvil club británico | 158 | 179 | 190 | 209 | 248 | 258 | 290 | 340 | 380 |
C.A. | 142 | 161 | 170 | 185 | 210 | 220 | 250 | 300 | 320 |
ANUNCIO | 8 | 9 9 | 10 | 3 | 19 | 19 | 20 | 20 | 30 |
AE | 47 | 53 | sesenta y cinco | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
AF | 32,5 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 90 | 115 | 135 |
AG | veinticuatro | 27,5 | 32 | 32 | 41 | 45 | 45 | 60 60 | 70 |
AH | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 | 90 | 115 | 135 |
AP | 7 7 | 9 9 | 9 9 | 9 9 | 12,5 | 14,5 | dieciséis | 18 años | Veintidós |
A | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 5 5 | 8 | 8 | 9 9 |
Dimensión global
Hoja de dimensiones
Símbolo / Diámetro (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
licenciado en Letras | 30,5 | 35,5 | 40,5 | 45,5 | 45,5 | 55,5 | 60,5 | 65,5 | 75,5 |
cama y desayuno | 10 | 10 | 12 | 12 | dieciséis | dieciséis | 20 | 20 | 25 |
antes de Cristo | 50 | 55,5 | sesenta y cinco | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
BD | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 90 | 115 | 135 |
SER | 80 | 90 | 110 | 125 | 154 | 186 | 224 | 280 | 320 |
BF | 64 | 72 | 90 | 100 | 126 | 150 | 180 | 230 | 270 |
BH | 6.4 | 6.4 | 8 | 7.5 | 6 6 | 6 6 | 8 | 8 | 12 |
AJ | 10,5 | 10,5 | 14 | 14 | 16,5 | 17 | 19 | 25 | 25 |
Alaska | 7 7 | 7 7 | 9 9 | 9 9 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 |
BP | 7 7 | 9.5 | 9 9 | 9 9 | 11 | 14,5 | dieciséis | 18 años | Veintidós |
T | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
Dimensión global
Hoja de dimensiones
Símbolo / Diámetro (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
S | 47 | 53 | sesenta y cinco | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
T | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
corriente continua | Veintidós | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 60 |
DD | 9 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
Delaware | 10 | 12 | 12 | dieciséis | dieciséis | 20 | 25 | 30 | 30 |
DJ | 13 | dieciséis | 17 | Veintidós | Veintidós | 27 | 33 | 35,5 | 37 |
DQ | 25,8 | 27,8 | 31,7 | 39,7 | 49,7 | 59,7 | 69,7 | 89,7 | 89,7 |
re | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 |
Dimensión global
Hoja de dimensiones
Símbolo / Diámetro (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
S | 45 | 52 | sesenta y cinco | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 | |
T | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | - | 89 | 110 | 140 | 175 |
CC | Veintidós | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 60 60 |
CE | 10 | 12 | 12 | dieciséis | dieciséis | 20 | 25 | 30 | 30 |
CJ | 13 | dieciséis | 17 | Veintidós | Veintidós | 27 | 31 | 35,5 | 36 |
CP | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 60 | 70 | 90 | 90 |
Connecticut | 45 | 52 | 60 60 | z | 90 | 110 | 130 | 170 | 170 |
PA1 | 52,5 | 60 60 | 68 | 79,5 | 99 | 119 | 139 | 181 | 181 |
PB1 | 46 | 53,5 | 62 62 | 72 | 90,5 | 110,5 | 131,5 | 171,5 | 171,5 |
re | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 |
Dimensión global
Hoja de dimensiones
Símbolo / Diámetro (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
S | 47 | 53 | sesenta y cinco | 75 | 95 | 115 | 140 | 180 | 220 |
T | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | 72 | 89 | 110 | 140 | 175 |
CC | Veintidós | 25 | 27 | 32 | 36 | 41 | 90 | 115 | 135 |
discos compactos | 9 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | Veintidós | 31 | 31 |
CE | 10 | 12 | 12 | dieciséis | dieciséis | 20 | 25 | 30 | 30 |
CF | veintiuno | veinticuatro | 33 | 37 | 47 | 55 | 70 | 97 | 105 |
CJ | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 |
CP | 25,8 | 27,8 | 31,7 | 39,7 | 49,7 | 59,7 | 69,7 | 89,7 | 89,7 |
re | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 |
Dimensión global
Hoja de dimensiones
Símbolo / Diámetro (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
N / A | 19 | 25,4 | 32 | 32 | 44,4 | 44,4 | 55 | 70 | 70 |
nótese bien | 20 | veinticuatro | 32 | 32 | 40 | 40 | - | - | - |
CAROLINA DEL NORTE | 10 | 12 | dieciséis | dieciséis | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 |
DAKOTA DEL NORTE | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 | 110 | 144 | 144 |
Nebraska | 52 | 67 | 89 | 89 | 112 | 112 | 155 | 201 | 201 |
NF | 15 | veinticuatro | 32 | 32 | 40 | 40 | 51 | sesenta y cinco | sesenta y cinco |
NG | 20 | 20 | Veintitres | Veintitres | 30 | 30 | - | - | - |
NUEVA HAMPSHIRE | M10x1.25 | M12x1.25 | M16x1.5 | M 16x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M27x2 | M36x2 | M36x2 |
Nueva Jersey | 12 | 20 | Veintidós | Veintidós | 30 | 30 | - | - | - |
NK | 18 años | Veintitres | 30 | 30 | 39 | 39 | - | - | - |
Nuevo Méjico | 10 | 12 | dieciséis | dieciséis | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 |
notario público | 20 | veinticuatro | 32 | 32 | 40 | 40 | 54 | 72 | 72 |
NQ | 52 | 62 62 | 83 | 83 | 105 | 105 | 148 | 191 | 191 |
Pensilvania | 26,2 | 32,8 | 39,3 | 39,3 | 53,3 | 53,3 | 64 | 80 | 80 |
PB | 20 | 26,5 | 33 | 33 | 45 | 45 | 55,6 | 70,6 | 70,6 |
Productos Recomendados
Déjanos un mensaje
¿Qué estás buscando?