Detalles de producto
0
Código de pedido
Especificación
Diámetro (mm) | 4 4 | 6 6 | 10 |
Patrón de movimiento | Tipo de retroceso único | ||
Medio de trabajo | Aire | ||
Formulario de almacenamiento intermedio | - | Espaciador del almacenador intermediario | |
Rango de voltaje operativo | 2 ~ 7Kgf / cm² | ||
Resistencia a la presión garantizada | 10.5Kgf / cm² | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ~ 60 ℃ | ||
Lubricación | No lubricación | ||
Carrera | 5, 10, 15 | 5, 10, 15, 20 | |
Diámetro interior de la tubería | Tu0425 | M5 | M5 |
Dimensión global
Hoja de dimensiones
Especificaciones | UNA | si | C | re | mi | H | J | K | METRO | V |
LQW4x5 | 41 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQW4x10 | 46 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQW4x15 | 54 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQW6x5 | 60 60 | 40 | 32 | 8 | dieciséis | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
LQW6x10 | sesenta y cinco | 45 | 37 | 8 | dieciséis | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
LQW6x15 | 70 | 50 | 42 | 8 | dieciséis | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
LQW6x20 | 77,5 | 57,5 | 49,5 | 8 | dieciséis | 20 | 3 | M6 | M3 | 3 |
LQW10x5 | 69 | 49 | 41 | 11 | 15 | 20 | 3 | M8x1 | M4 | 4 4 |
LQW10x10 | 74 | 54 | 46 | 11 | 15 | 20 | 3 | M8x1 | M4 | 4 4 |
LQW10x15 | 79 | 59 | 51 | 11 | 15 | 20 | 3 | M8x1 | M4 | 4 4 |
Productos Recomendados
Déjanos un mensaje
¿Qué estás buscando?